오늘의 주도주
매일 장 마감 후 한국 증시 TOP 10 복합 랭킹을 자동 분석·공유. 거래대금·등락률·외국인/기관 매매 + 실시간 종목 조회 관심도 기반.
| # | 종목 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 KP | +4.08% | 4.7조 |
| 2 | 삼성전기 KP | +4.86% | 5,656억 |
| 3 | 대한광통신 KQ | +13.86% | 6,591억 |
| 4 | 빛샘전자 KQ | +26.45% | 1,837억 |
| 5 | 원익IPS KQ | +10.15% | 1,131억 |
관심 종목이 어느 날짜·카테고리에 등장했는지 즉시 확인 (부분 매칭 지원)