| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 KP | 189,600 | +13.40% | 6.0조 | 이란 종전 기대감 및 K-메모리 영업익 70조 시대 부각으로 급등 뉴스 |
| 2 | SK하이닉스 KP | 893,000 | +10.66% | 5.5조 | 이란 종전 기대감에 반도체 불안요소 해소 및 견고한 실적 재부각 뉴스 |
| 3 | 대우건설 KP | 19,430 | +24.95% | 1.5조 | 이란 종전 기대감에 따른 중동 재건 수혜 기대감으로 급등 뉴스 |
| 4 | LG이노텍 KP | 343,000 | +16.87% | 1,781억 | 반도체 기판 호조로 1분기 어닝 서프라이즈 기대감에 증권가 목표가 줄상향 뉴스 |
| 5 | LIG넥스원 KP | 794,000 | +29.95% | 6,422억 | 이란 종전 후에도 중동 무기 수요 지속 전망에 상한가 직행 뉴스 |
| 6 | 대한광통신 KQ | 9,410 | +29.97% | 3,192억 | 엔비디아 AI팩토리 투자 확대로 광통신 인프라 수요 부각되며 상한가 뉴스 |
| 7 | RFHIC KQ | 94,200 | +25.60% | 1,468억 | 6G·5G 핵심 부품 공급 부족 기대 및 방산·통신 쌍끌이 이익 성장 전망 뉴스 |
| 8 | 삼성전기 KP | 444,500 | +9.08% | 2,568억 | AI 수요 확대로 MLCC·FC-BGA 완판 및 반도체 기판 가격 인상 기대감 뉴스 |
| 9 | 에치에프알 KQ | 33,700 | +22.10% | 844억 | 북미 수주 기대감 속 통신장비주 동반 급등 흐름에 주목 뉴스 |
| 10 | HD건설기계 KP | 146,200 | +16.87% | 1,240억 | 이란 종전 기대감에 따른 중동 재건 수혜주로 장중 폭등 뉴스 |
| # | 종목 | 관심도 | 게시글 | 조회수 | 반응도 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 펄어비스 | 100.0 | 2,000+ | 132K | +4,609 | '붉은사막' 출시 12일 만에 판매량 400만 장 돌파로 흥행 기대감 부각 뉴스 |
| 2 | 삼천당제약 | 98.6 | 2,000+ | 110K | +3,856 | 독점계약 호재에도 핵심 정보 비공개 논란 및 불성실공시 지정 예고로 급락 뉴스 |
| 3 | SK하이닉스 | 98.6 | 1,979 | 127K | +4,167 | 이란 종전 기대감에 반도체 불안요소 해소 및 견고한 실적 재부각 뉴스 |
| 4 | 삼성전자 | 96.5 | 2,000+ | 136K | +3,579 | 이란 종전 기대감 및 K-메모리 영업익 70조 시대 부각으로 급등 뉴스 |
| 5 | 흥아해운 | 58.6 | 1,604 | 63K | +1,383 | 전일 상한가 이후 차익실현 매물로 하락 전환 뉴스 |
| 6 | 대우건설 | 46.4 | 745 | 70K | +2,734 | 이란 종전 기대감에 따른 중동 재건 수혜 기대감으로 급등 뉴스 |
| 7 | LIG넥스원 | 35.9 | 839 | 53K | +1,343 | 이란 종전 후에도 중동 무기 수요 지속 전망에 상한가 직행 뉴스 |
| 8 | 하이브 | 31.1 | 541 | 32K | +2,274 | BTS '스윔' 빌보드 핫100 1위 달성으로 급락장 속 역주행 강세 뉴스 |
| 9 | 우리로 | 30.4 | 609 | 40K | +810 | 젠슨 황의 광반도체 필수 기술 언급 이후 AI·6G 수요 기대감 지속 뉴스 |
| 10 | 대한광통신 | 29.7 | 380 | 54K | +1,444 | 엔비디아 AI팩토리 투자 확대로 광통신 인프라 수요 부각되며 상한가 뉴스 |
| # | 종목 | RS | 5일수익 | 거래대금(평균) | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -5.4% | -9.3% | 14.8조 | 미중 관세 협상 기대감에 반도체주 전반이 급반등하며 강세 뉴스 |
| 2 | 삼성전자 | -5.0% | -8.8% | 10.0조 | 관세 우려 완화로 반도체 섹터가 일제히 반등하며 동반 급등 뉴스 |
| 3 | 앱튼 | +100.1% | +96.3% | 52억 | 비상장사 투자 공시 및 우회상장 기대감으로 투기적 매수 유입 뉴스 |
| 4 | SK스퀘어 | -3.8% | -7.6% | 2.4조 | SK하이닉스 지분 가치 부각되며 반도체 반등 수혜주로 주목 뉴스 |
| 5 | 주성엔지니어링 | +20.1% | +16.3% | 7,921억 | 외국인이 반도체 소부장 종목으로 순환매 자금을 집중 유입 뉴스 |
| 6 | 대원전선 | +48.2% | +44.4% | 2,841억 | 전력 인프라 투자 확대 기대감에 거래량 폭증하며 급등세 뉴스 |
| 7 | 신한지주 | +21.0% | +17.1% | 1,624억 | 하반기 자사주 최대 9000억 매입 계획 발표로 주주환원 부각 뉴스 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | +20.1% | +16.2% | 2,687억 | 미·유럽 방산 수출 확대 구체화되며 코스피 순환매 최대 수혜 뉴스 |
| 9 | 금호건설 | +47.1% | +43.3% | 2,099억 | 건설주 순환매 유입 및 저가 매수세 유입으로 단기 급등 뉴스 |
| 10 | KB금융 | +17.8% | +13.9% | 2,564억 | 은행권 밸류업·자사주 매입 기대감으로 금융주 전반 강세 동참 뉴스 |
실시간 조회 데이터 준비 예정
08:00 ~ 15:29 매분 키움 빅데이터를 수집·집계하여 장 마감 후 업데이트됩니다.
08:00 ~ 15:29 매분 키움 빅데이터를 수집·집계하여 장 마감 후 업데이트됩니다.