| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쏠리드 KQ | 15,910 | +19.44% | 7,881억 | AI 시대 핵심 기술인 광통신 관련주로 엔비디아 영향에 주목 뉴스 |
| 2 | 아주IB투자 KQ | 8,520 | +29.88% | 3,180억 | 스페이스X 상장 임박 기대감에 관련주로 강세 뉴스 |
| 3 | LIG넥스원 KP | 734,000 | +14.51% | 5,154억 | 수주잔고 발 실적개선과 K-방산주 강세에 동반 상승 뉴스 |
| 4 | 엘앤에프 KP | 145,300 | +16.24% | 3,420억 | 삼성SDI와 1.6조 LFP 양극재 공급 계약 체결 소식 뉴스 |
| 5 | 삼천당제약 KQ | 1,115,000 | +19.12% | 4,039억 | 최대주주 지분 매각 공시와 중대 소식 기대감 병행 뉴스 |
| 6 | 미래에셋벤처투자 KQ | 27,000 | +29.81% | 2,098억 | 스페이스X 상장 임박 기대감에 관련주로 상한가 도달 뉴스 |
| 7 | 부광약품 KP | 9,240 | +29.96% | 1,649억 | 고배당 정책과 파킨슨병 치료제 임상 기대감 부각 뉴스 |
| 8 | 미래에셋증권 KP | 67,300 | +10.15% | 3,519억 | 증권주 일제 강세와 머니무브 시작 기대감 뉴스 |
| 9 | 한화에어로스페이스 KP | 1,400,000 | +4.87% | 2,932억 | 뉴스 |
| 10 | 한화비전 KP | 92,700 | +11.69% | 2,987억 | HBM 공급망 본격 진입으로 반도체 장비주로 부각 뉴스 |
| # | 종목 | 관심도 | 게시글 | 조회수 | 반응도 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼천당제약 | 100.0 | 944 | 104K | +4,542 | 최대주주 지분 매각 공시와 중대 소식 기대감 병행 뉴스 |
| 2 | 펄어비스 | 86.5 | 2,000+ | 124K | +4,372 | 붉은사막 출시로 실적 개선 기대 뉴스 |
| 3 | SK하이닉스 | 82.3 | 1,500 | 126K | +3,662 | 미국 상장 공식화에 기업가치 재평가 뉴스 |
| 4 | 삼성전자 | 72.8 | 2,000+ | 91K | +1,568 | 뉴스 |
| 5 | 엔켐 | 71.1 | 1,600 | 118K | +2,183 | 2차전지 소재 수요 확대로 강세 뉴스 |
| 6 | 우리기술 | 65.7 | 817 | 111K | +1,909 | 뉴스 |
| 7 | 신성델타테크 | 61.6 | 584 | 59K | +4,894 | 뉴스 |
| 8 | 한패스 | 48.8 | 1,667 | 59K | +1,093 | 상장 초기 변동성 심화로 약세 뉴스 |
| 9 | 알테오젠 | 41.6 | 699 | 46K | +2,699 | FDA 승인 기술 수출로 계약 모멘텀 기대 뉴스 |
| 10 | 스피어 | 36.6 | 424 | 83K | +1,523 | 미국 우주항공사 공급계약 체결 뉴스 |
| # | 종목 | RS | 5일수익 | 거래대금(평균) | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -5.4% | -9.3% | 14.8조 | 미중 관세 협상 기대감에 반도체주 전반이 급반등하며 강세 뉴스 |
| 2 | 삼성전자 | -5.0% | -8.8% | 10.0조 | 관세 우려 완화로 반도체 섹터가 일제히 반등하며 동반 급등 뉴스 |
| 3 | 앱튼 | +100.1% | +96.3% | 52억 | 비상장사 투자 공시 및 우회상장 기대감으로 투기적 매수 유입 뉴스 |
| 4 | SK스퀘어 | -3.8% | -7.6% | 2.4조 | SK하이닉스 지분 가치 부각되며 반도체 반등 수혜주로 주목 뉴스 |
| 5 | 주성엔지니어링 | +20.1% | +16.3% | 7,921억 | 외국인이 반도체 소부장 종목으로 순환매 자금을 집중 유입 뉴스 |
| 6 | 대원전선 | +48.2% | +44.4% | 2,841억 | 전력 인프라 투자 확대 기대감에 거래량 폭증하며 급등세 뉴스 |
| 7 | 신한지주 | +21.0% | +17.1% | 1,624억 | 하반기 자사주 최대 9000억 매입 계획 발표로 주주환원 부각 뉴스 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | +20.1% | +16.2% | 2,687억 | 미·유럽 방산 수출 확대 구체화되며 코스피 순환매 최대 수혜 뉴스 |
| 9 | 금호건설 | +47.1% | +43.3% | 2,099억 | 건설주 순환매 유입 및 저가 매수세 유입으로 단기 급등 뉴스 |
| 10 | KB금융 | +17.8% | +13.9% | 2,564억 | 은행권 밸류업·자사주 매입 기대감으로 금융주 전반 강세 동참 뉴스 |
실시간 조회 데이터 준비 예정
08:00 ~ 15:29 매분 키움 빅데이터를 수집·집계하여 장 마감 후 업데이트됩니다.
08:00 ~ 15:29 매분 키움 빅데이터를 수집·집계하여 장 마감 후 업데이트됩니다.