| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JW신약 KQ | 3,105 | +13.74% | 2,167억 | 정부 탈모약 급여화 논의 본격화로 탈모 관련주 부각 뉴스 |
| 2 | 대원전선 KP | 10,700 | +3.28% | 2,770억 | AI 데이터센터·전력 인프라 투자 확대 수혜 기대감에 전선주 순환매 뉴스 |
| 3 | 엑스게이트 KQ | 19,690 | +21.54% | 1,326억 | 트럼프 양자컴퓨팅 행정명령 서명에 양자내성암호 보안주 급등 뉴스 |
| 4 | 부국철강 KP | 3,755 | +29.93% | 819억 | 미·이란 종전 합의에 따른 중동 재건 기대감으로 철강주 강세 뉴스 |
| 5 | 리가켐바이오 KQ | 138,000 | +3.06% | 805억 | 바이오USA 개막으로 제약·바이오 테마 전반 관심 유입 뉴스 |
| 6 | 강동씨앤엘 KQ | 2,310 | +8.96% | 792억 | 투자경고종목 지정 이후 단기 반등 및 건설 경기 회복 기대감 뉴스 |
📊 시장 브리핑
코스피8,203.84 (-9.99%)RSI 51


| 개인 | +11조 4,582억 |
| 외국인 | -5조 9,306억 |
| 기관 | -5조 7,132억 |
코스닥891.52 (-7.94%)RSI 32


| 개인 | -4,631억 |
| 외국인 | +3,090억 |
| 기관 | +1,361억 |

지난 06/17, 06/19에 이어 정부의 탈모치료제 건강보험 급여화 추진 기대감이 지속되는 가운데, 오늘은 바이오USA 개막이라는 추가 바이오 섹터 모멘텀이 겹치며 강한 상승세를 이어갔다. 탈모 관련 원천기술 보유 기업으로서 급여화 정책 현실화 시 직접 수혜 기업으로 부각되고 있으며, 바이오 테마 전반의 순환매 수급도 유입된 것으로 판단된다. 향후 실제 급여화 추진 일정 및 적용 약품 범위 확정 여부가 핵심 모니터링 포인트다.

반도체 대형주가 숨고르기에 들어가자 AI 데이터센터 전력 인프라 수혜주로 수급이 분산되며 전선주 전반이 동반 강세를 보였다. 특히 AI 관련 대규모 전력 인프라 투자 확대 기대감과 국내외 데이터센터 수주 소식이 전선 섹터 전반의 투자 심리를 자극하고 있다. 순환매 성격이 강하나 전력 인프라 투자 사이클이 중장기적으로 지속될 것으로 예상되는 만큼 수주 확정 여부가 향후 주가 방향성을 결정할 핵심 변수다.

트럼프 대통령이 양자컴퓨팅 연구 강화 행정명령에 서명했다는 소식이 전해지며 국내 양자 관련주 전반이 들썩인 가운데, 엑스게이트는 자사 홈페이지를 양자내성암호(PQC) 체계로 전환하고 관련 기술을 보유한 기업으로 부각되며 가장 강한 상승세를 기록했다. 양자내성암호는 양자컴퓨터 시대에 기존 암호 체계를 대체할 핵심 보안 기술로, 미국 정부의 정책적 드라이브가 글로벌 수요를 촉진할 수 있다는 기대감이 반영됐다. 실제 매출로의 연결 속도와 국내외 PQC 표준 채택 일정이 향후 주가 지속성의 핵심이다.

부국철강은 중동 긴장 완화에 따른 원자재 시장 안정 기대 및 주주환원 정책 강화 기대감이 맞물리며 전일(06/22)에 이어 강세를 이어갔다. 상한가 수준의 급등이 나타났으나 구체적인 신규 계약이나 실적 발표보다는 소형 철강주 내 수급 집중과 테마적 접근이 주된 동인으로 보인다. 실제 주주환원 공시 또는 실적 개선 확인이 없다면 단기 급등 이후 차익 실현 압력에 유의할 필요가 있다.

글로벌 최대 바이오 전시회인 바이오USA 개막을 앞두고 국내 ADC(항체-약물 접합체) 기술 선도 기업으로서 글로벌 빅파마와의 추가 파트너십 기대감이 부각됐다. 반도체 대형주 약세로 바이오 섹터 전반에 수급이 유입되는 순환매 장세에서 리가켐바이오는 코스닥 바이오 대표 우량주로 상대적 강세를 보였다. 바이오USA 현장에서의 기술이전 논의 결과와 후속 파트너십 계약 공시 여부가 단기 주가 방향성을 결정할 핵심 촉매다.

미·이란 긴장 완화로 인한 중동 건설 경기 회복 기대감과 함께 삼성전자·SK하이닉스의 전남·광주 지역 대규모 투자 계획설이 인근 건설 관련주 수급을 자극하며 강동씨앤엘이 급등했다. 전일 큰 폭 하락(-12%) 이후 기술적 반등 성격도 혼재되어 있으며, 거래소의 투자경고종목 지정 사실은 변동성 위험 요소로 작용하고 있다. 실제 지역 투자 확정 공시 및 수주 계약 발표가 없다면 단기 변동성 확대에 따른 리스크 관리가 필요하다.
| # | 종목 | RS | 5일수익 | 거래대금(평균) | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +13.2% | +7.3% | 16.4조 | HBM 수요 기대감에 외국인 매도 충격 딛고 반등 뉴스 |
| 2 | JW신약 | +78.7% | +72.7% | 1,503억 | 바이오USA 행사 기대감에 바이오 테마 수급 집중 뉴스 |
| 3 | SK스퀘어 | +28.0% | +22.1% | 2.8조 | 반도체 대형주 폭락 속 저평가 매력 부각되며 강세 뉴스 |
| 4 | 한울반도체 | +119.8% | +113.8% | 1,117억 | 첨단 반도체 후공정 기술력 부각으로 급등세 지속 뉴스 |
| 5 | 강동씨앤엘 | +116.0% | +110.0% | 463억 | 건설 경기 회복 기대감에 시멘트 관련주로 수급 유입 뉴스 |
| 6 | 보해양조 | +115.5% | +109.5% | 331억 | 삼성·하이닉스 호남 유치설에 부지 보유 기업으로 급등 뉴스 |
| 7 | 삼성전자 | -3.6% | -9.6% | 11.1조 | 외국인 대규모 매도 폭탄에 코스피 폭락 직격 뉴스 |
| 8 | 제주반도체 | +15.5% | +9.5% | 9,708억 | 마이크론 신고가·낸드 가격 급등에 반도체 소부장 수혜 부각 뉴스 |
| 9 | 부국철강 | +71.4% | +65.4% | 260억 | 시장 급락 속 저가 철강주로 역발상 매수세 유입 뉴스 |
| 10 | 삼성전기 | +3.2% | -2.8% | 2.6조 | 코스피 급락 여파로 하락했으나 상대적 낙폭 방어 뉴스 |
운영시간 08:00 ~ 15:29 · 스냅샷 445개 · 등장 종목 20개 · 1위 변천 22회점수: 1등=20점, 2등=19점 ... 20등=1점을 매분 합산 (최대 8,900점)
| # | 종목 | 누적점수 | top20 체류 | 1위 시간 | 최고 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 8,863 | 445분 (100.0%) | 408분 | #1 | 2,576,000원 | -11.75% |
| 2 | 삼성전자 005930 | 8,487 | 445분 (100.0%) | 37분 | #1 | 314,000원 | -11.17% |
| 3 | SK스퀘어 402340 | 7,616 | 445분 (100.0%) | - | #2 | 1,867,000원 | -5.23% |
| 4 | 현대차 005380 | 7,207 | 445분 (100.0%) | - | #3 | 510,000원 | -12.22% |
| 5 | 삼성전기 009150 | 6,481 | 445분 (100.0%) | - | #4 | 1,995,000원 | -10.46% |
| 6 | LG전자 066570 | 5,498 | 445분 (100.0%) | - | #4 | 203,000원 | -10.77% |
| 7 | 엑스게이트 356680 | 4,840 | 401분 (90.1%) | - | #3 | 19,690원 | +21.54% |
| 8 | JW신약 067290 | 4,017 | 383분 (86.1%) | - | #3 | 3,115원 | +14.10% |
| 9 | NAVER 035420 | 3,355 | 436분 (98.0%) | - | #7 | 202,500원 | -8.78% |
| 10 | 제주반도체 080220 | 3,098 | 395분 (88.8%) | - | #4 | 111,600원 | -16.72% |
| 11 | 대원전선 006340 | 2,873 | 355분 (79.8%) | - | #3 | 10,780원 | +4.05% |
| 12 | 두산에너빌리티 034020 | 2,831 | 432분 (97.1%) | - | #7 | 89,500원 | -4.99% |
| 13 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 0193T0 | 2,768 | 306분 (68.8%) | - | #5 | 33,115원 | -24.74% |
| 14 | LS ELECTRIC 010120 | 2,409 | 409분 (91.9%) | - | #4 | 235,500원 | -3.88% |
| 15 | 한울반도체 320000 | 2,319 | 276분 (62.0%) | - | #3 | 23,750원 | +2.59% |
| 16 | 예스티 122640 | 1,863 | 257분 (57.8%) | - | #3 | 38,300원 | -0.52% |
| 17 | 포스코스틸리온 058430 | 1,839 | 162분 (36.4%) | - | #3 | 5,580원 | +5.68% |
| 18 | 키스트론 475430 | 1,436 | 185분 (41.6%) | - | #3 | 6,140원 | +0.49% |
| 19 | SK 034730 | 1,028 | 123분 (27.6%) | - | #3 | 753,000원 | +3.15% |
| 20 | 부국철강 026940 | 916 | 99분 (22.2%) | - | #3 | 3,755원 | +29.93% |
코스피가 9.99% 급락하며 8,203선에 마감, 미국 기술주 약세에 따른 투자심리 위축 속 외국인과 기관이 각각 5.9조, 5.7조 원에 달하는 대규모 매물을 쏟아내며 사이드카와 서킷브레이커가 동시 발동되는 역대급 패닉셀이 연출됐다. 수급 면에서는 개인이 11.4조 원을 순매수하며 저가 매수에 나섰으나 외인·기관의 합산 매도 압력을 방어하지 못했고, 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주가 집중 매도되며 두 종목 합산 시총이 2,000조 원 아래로 내려앉았다. 다음 거래일에는 외국인 이탈 지속 여부와 국민연금 리밸런싱 매도 규모, 그리고 미국 기술주 반등 여부가 낙폭 과대 인식에 따른 반발 매수 강도를 가늠하는 핵심 변수가 될 전망이다.