| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG에너지솔루션 KP | 410,000 | +3.93% | 3,039억 | ESS 사업 희망과 자동차전지 부진 속 2차전지 섹터 나홀로 강세 뉴스 |
| 2 | 우리로 KQ | 8,350 | +8.16% | 5,413억 | 젠슨 황의 광반도체 AI 필수기술 언급에 7거래일째 상한가 뉴스 |
| 3 | 애경케미칼 KP | 14,820 | +30.00% | 1,758억 | TPC 최초 국산화 기대감으로 상한가 뉴스 |
| 4 | 삼천당제약 KQ | 1,184,000 | +6.57% | 4,194억 | 외국인 반도체주 매도 후 제약주로 자금 이동 뉴스 |
| 5 | 티이엠씨 KQ | 12,970 | +29.96% | 2,234억 | 특수가스 기술력 부각으로 폭락장서 상한가 뉴스 |
| 6 | 파워넷 KQ | 6,200 | +18.10% | 2,881억 | 2차전지 부품주로 외국인 매수 관심 집중 뉴스 |
| 7 | HD현대에너지솔루션 KP | 135,100 | +9.66% | 3,757억 | 대통령 재생에너지 신속 전환 언급에 태양광주 급등 뉴스 |
| 8 | 대동금속 KQ | 12,190 | +29.96% | 463억 | 자동차부품 관련주로 주물 기술력 부각 뉴스 |
| 9 | 캡스톤파트너스 KQ | 4,385 | +9.35% | 1,393억 | 52주 신고가 경신하며 연속 급등 흐름 뉴스 |
| 10 | SK이터닉스 KP | 57,900 | +10.50% | 2,222억 | 신재생에너지 정책 기대와 유가 급등에 태양광주 강세 뉴스 |
| # | 종목 | 관심도 | 게시글 | 조회수 | 반응도 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼천당제약 | 100.0 | 1,493 | 190K | +15,211 | 외국인 반도체주 매도 후 제약주로 자금 이동 뉴스 |
| 2 | 펄어비스 | 55.9 | 2,000+ | 174K | +6,024 | 붉은사막 패치 속도전 통해 4거래일 연속 급등 뉴스 |
| 3 | SK하이닉스 | 52.0 | 1,965 | 147K | +1,865 | 구글 신기술 발표와 중동 긴장으로 반도체주 약세 뉴스 |
| 4 | 삼성전자 | 45.2 | 2,000+ | 119K | +1,652 | 구글 신기술 발표와 중동 긴장으로 반도체주 약세 뉴스 |
| 5 | 한화솔루션 | 36.5 | 1,418 | 72K | +4,880 | 2.4조 유상증자 소식에 주주 반발로 급락 뉴스 |
| 6 | 우리로 | 23.2 | 1,050 | 76K | +458 | 젠슨 황의 광반도체 AI 필수기술 언급에 7거래일째 상한가 뉴스 |
| 7 | 대한광통신 | 18.9 | 494 | 61K | +1,275 | 광반도체 관련주로 AI 기대감 소멸에 하락 VI 발동 뉴스 |
| 8 | 로킷헬스케어 | 15.8 | 334 | 35K | +1,344 | 외국인 코스닥 바이오주 매수 관심 뉴스 |
| 9 | 우리기술 | 15.4 | 370 | 47K | +332 | 원전주로 에너지 수급 기대감 뉴스 |
| 10 | HLB | 15.2 | 482 | 41K | +874 | 뉴스 |
| # | 종목 | RS | 5일수익 | 거래대금(평균) | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -5.4% | -9.3% | 14.8조 | 미중 관세 협상 기대감에 반도체주 전반이 급반등하며 강세 뉴스 |
| 2 | 삼성전자 | -5.0% | -8.8% | 10.0조 | 관세 우려 완화로 반도체 섹터가 일제히 반등하며 동반 급등 뉴스 |
| 3 | 앱튼 | +100.1% | +96.3% | 52억 | 비상장사 투자 공시 및 우회상장 기대감으로 투기적 매수 유입 뉴스 |
| 4 | SK스퀘어 | -3.8% | -7.6% | 2.4조 | SK하이닉스 지분 가치 부각되며 반도체 반등 수혜주로 주목 뉴스 |
| 5 | 주성엔지니어링 | +20.1% | +16.3% | 7,921억 | 외국인이 반도체 소부장 종목으로 순환매 자금을 집중 유입 뉴스 |
| 6 | 대원전선 | +48.2% | +44.4% | 2,841억 | 전력 인프라 투자 확대 기대감에 거래량 폭증하며 급등세 뉴스 |
| 7 | 신한지주 | +21.0% | +17.1% | 1,624억 | 하반기 자사주 최대 9000억 매입 계획 발표로 주주환원 부각 뉴스 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | +20.1% | +16.2% | 2,687억 | 미·유럽 방산 수출 확대 구체화되며 코스피 순환매 최대 수혜 뉴스 |
| 9 | 금호건설 | +47.1% | +43.3% | 2,099억 | 건설주 순환매 유입 및 저가 매수세 유입으로 단기 급등 뉴스 |
| 10 | KB금융 | +17.8% | +13.9% | 2,564억 | 은행권 밸류업·자사주 매입 기대감으로 금융주 전반 강세 동참 뉴스 |
실시간 조회 데이터 준비 예정
08:00 ~ 15:29 매분 키움 빅데이터를 수집·집계하여 장 마감 후 업데이트됩니다.
08:00 ~ 15:29 매분 키움 빅데이터를 수집·집계하여 장 마감 후 업데이트됩니다.