| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 KP | 986,000 | +5.68% | 4.2조 | 노무라證 내년 영업익 365조 전망 및 미국 상장 추진 뉴스 |
| 2 | 파이버프로 KQ | 21,350 | +29.79% | 2,385억 | 안티 재밍 국방 기술과 광통신 AI 데이터처리 기술 부각 뉴스 |
| 3 | 우리로 KQ | 4,575 | +29.97% | 789억 | 양자암호·양자컴퓨팅 관련주로 광반도체 열풍 수혜 뉴스 |
| 4 | 해성옵틱스 KQ | 1,930 | +29.97% | 746억 | 이차전지 업황 회복 기대와 광통신 AI 기술 관심 뉴스 |
| 5 | 에이디테크놀로지 KQ | 58,000 | +18.37% | 855억 | HBM 공급 확대 기대감과 시스템반도체 관심 집중 뉴스 |
| 6 | 우리넷 KQ | 9,900 | +20.73% | 1,004억 | 양자암호·양자컴퓨팅 및 광통신 AI 기술 관련주 주목 뉴스 |
| 7 | 부광약품 KP | 7,110 | +17.72% | 1,017억 | CP-012 2상 본격화로 흑자 안착 넘어 2막 선언 뉴스 |
| 8 | 두산 KP | 1,151,000 | +7.97% | 928억 | 뉴스 |
| 9 | LG에너지솔루션 KP | 392,500 | +10.25% | 2,519억 | 이차전지 업황 회복 기대와 전반적 시장 반등 수혜 뉴스 |
| 10 | 셀바스AI KQ | 13,160 | +22.88% | 692억 | AI 로봇·의료AI 관련주로 온디바이스 AI 솔루션 시대 도래 뉴스 |
| # | 종목 | 관심도 | 게시글 | 조회수 | 반응도 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 100.0 | 1,574 | 130K | +3,135 | 노무라證 내년 영업익 365조 전망 및 미국 상장 추진 뉴스 |
| 2 | 엔켐 | 94.0 | 2,000+ | 156K | +2,342 | 감사보고서 지연 공시로 투자자 신뢰 급락 뉴스 |
| 3 | 펄어비스 | 91.5 | 2,000+ | 100K | +2,436 | 신작 붉은사막 200만장 판매 후에도 AI 논란 지속 뉴스 |
| 4 | 삼성전자 | 82.9 | 2,000+ | 103K | +1,179 | 뉴스 |
| 5 | 흥아해운 | 70.4 | 1,762 | 71K | +1,667 | 중동 전쟁 리스크 완화로 해운주 수혜 및 변동성 확대 뉴스 |
| 6 | 삼천당제약 | 69.6 | 460 | 60K | +3,918 | 경구 인슐린 기대감과 시총 1위 달성으로 관심 뉴스 |
| 7 | 대우건설 | 50.0 | 853 | 68K | +1,569 | 뉴스 |
| 8 | 우리기술 | 47.8 | 481 | 70K | +1,223 | 뉴스 |
| 9 | 한화솔루션 | 47.2 | 638 | 72K | +1,770 | 뉴스 |
| 10 | 하이브 | 37.0 | 549 | 29K | +2,303 | BTS 컴백 호재에도 故설리 친오빠 저격으로 주가 급락 뉴스 |
| # | 종목 | RS | 5일수익 | 거래대금(평균) | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -5.4% | -9.3% | 14.8조 | 미중 관세 협상 기대감에 반도체주 전반이 급반등하며 강세 뉴스 |
| 2 | 삼성전자 | -5.0% | -8.8% | 10.0조 | 관세 우려 완화로 반도체 섹터가 일제히 반등하며 동반 급등 뉴스 |
| 3 | 앱튼 | +100.1% | +96.3% | 52억 | 비상장사 투자 공시 및 우회상장 기대감으로 투기적 매수 유입 뉴스 |
| 4 | SK스퀘어 | -3.8% | -7.6% | 2.4조 | SK하이닉스 지분 가치 부각되며 반도체 반등 수혜주로 주목 뉴스 |
| 5 | 주성엔지니어링 | +20.1% | +16.3% | 7,921억 | 외국인이 반도체 소부장 종목으로 순환매 자금을 집중 유입 뉴스 |
| 6 | 대원전선 | +48.2% | +44.4% | 2,841억 | 전력 인프라 투자 확대 기대감에 거래량 폭증하며 급등세 뉴스 |
| 7 | 신한지주 | +21.0% | +17.1% | 1,624억 | 하반기 자사주 최대 9000억 매입 계획 발표로 주주환원 부각 뉴스 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | +20.1% | +16.2% | 2,687억 | 미·유럽 방산 수출 확대 구체화되며 코스피 순환매 최대 수혜 뉴스 |
| 9 | 금호건설 | +47.1% | +43.3% | 2,099억 | 건설주 순환매 유입 및 저가 매수세 유입으로 단기 급등 뉴스 |
| 10 | KB금융 | +17.8% | +13.9% | 2,564억 | 은행권 밸류업·자사주 매입 기대감으로 금융주 전반 강세 동참 뉴스 |
실시간 조회 데이터 준비 예정
08:00 ~ 15:29 매분 키움 빅데이터를 수집·집계하여 장 마감 후 업데이트됩니다.
08:00 ~ 15:29 매분 키움 빅데이터를 수집·집계하여 장 마감 후 업데이트됩니다.