| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 흥아해운 KP | 4,470 | +20.49% | 1.3조 | 홍해·호르무즈 리스크 부각으로 해상운임 급등 수혜 기대감 뉴스 |
| 2 | 대한광통신 KQ | 10,120 | +7.55% | 1.1조 | AI 광풍에 따른 광통신 인프라 수요 급증 기대감 뉴스 |
| 3 | 한화에어로스페이스 KP | 1,417,000 | +6.30% | 6,227억 | 트럼프 나토 탈퇴 위협·폴란드 천무 수출 본격화로 수주 모멘텀 부각 뉴스 |
| 4 | 기가레인 KQ | 2,045 | +29.92% | 1,388억 | AI 광풍·6G 오픈랜 시장 진출 기대에 광통신주 강세 뉴스 |
| 5 | 피노 KQ | 9,350 | +19.26% | 1,585억 | 2차전지 관련주 강세 흐름 속 투자경고 지정 예고 이슈 뉴스 |
| 6 | 포스코인터내셔널 KP | 79,500 | +5.02% | 1,379억 | 미얀마·호주 가스전 기대감 및 에너지 부문 성장성 부각 뉴스 |
| 7 | 빅텍 KQ | 6,130 | +27.18% | 2,185억 | 중동 군사충돌 장기화·드론전 부각으로 전자전 장비주 급등 뉴스 |
| 8 | 엘앤에프 KP | 161,600 | +9.63% | 4,754억 | 1분기 어닝서프라이즈·테슬라 수혜 기대에 52주 신고가 경신 뉴스 |
| 9 | 남선알미늄 KP | 1,780 | +9.07% | 3,247억 | 트럼프 관세 발표·중동 리스크로 알루미늄 가격 상승 수혜 기대 뉴스 |
| 10 | OCI홀딩스 KP | 205,000 | +5.94% | 900억 | 이란 종전 기대 약화에 따른 유가 상승으로 태양광주 강세 뉴스 |
| # | 종목 | 관심도 | 게시글 | 조회수 | 반응도 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 펄어비스 | 100.0 | 1,647 | 146K | +5,579 | 붉은사막 흥행으로 주목받았으나 급등 피로감에 장중 급락 뉴스 |
| 2 | 삼천당제약 | 86.1 | 2,000+ | 105K | +4,250 | 급등 후 사흘 만에 주가 반토막, 루머와 하한가 쇼크 논란 확산 뉴스 |
| 3 | SK하이닉스 | 79.2 | 2,000+ | 107K | +2,882 | 트럼프 강경 발언발 코스피 급락에 시총 급감, 글로벌 IB 목표주가 상향 뉴스 |
| 4 | 삼성전자 | 71.2 | 2,000+ | 87K | +2,198 | 트럼프 발언으로 코스피 급락하며 시총 급감, 글로벌 IB 목표주가 상향 뉴스 |
| 5 | 흥아해운 | 55.1 | 1,549 | 77K | +1,524 | 홍해·호르무즈 리스크 부각으로 해상운임 급등 수혜 기대감 뉴스 |
| 6 | 대우건설 | 49.8 | 993 | 82K | +2,214 | 트럼프의 이란 강경 발언으로 종전 기대감 꺾이며 건설주 급락 뉴스 |
| 7 | 인벤테라 | 43.3 | 1,625 | 48K | +1,472 | 코스닥 상장 첫날 나노 MRI 조영제 상업화 기대감에 따블 급등 뉴스 |
| 8 | 대한광통신 | 42.4 | 662 | 78K | +2,247 | AI 광풍에 따른 광통신 인프라 수요 급증 기대감 뉴스 |
| 9 | 한화솔루션 | 36.5 | 682 | 28K | +3,280 | 부채 상환 목적 유상증자 강행에 소액주주 집단 반발 및 결집 뉴스 |
| 10 | NAVER | 35.5 | 1,156 | 37K | +2,109 | 트럼프 발언발 코스피 급락 여파로 올해 첫 20만원선 붕괴 뉴스 |
| # | 종목 | RS | 5일수익 | 거래대금(평균) | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -5.4% | -9.3% | 14.8조 | 미중 관세 협상 기대감에 반도체주 전반이 급반등하며 강세 뉴스 |
| 2 | 삼성전자 | -5.0% | -8.8% | 10.0조 | 관세 우려 완화로 반도체 섹터가 일제히 반등하며 동반 급등 뉴스 |
| 3 | 앱튼 | +100.1% | +96.3% | 52억 | 비상장사 투자 공시 및 우회상장 기대감으로 투기적 매수 유입 뉴스 |
| 4 | SK스퀘어 | -3.8% | -7.6% | 2.4조 | SK하이닉스 지분 가치 부각되며 반도체 반등 수혜주로 주목 뉴스 |
| 5 | 주성엔지니어링 | +20.1% | +16.3% | 7,921억 | 외국인이 반도체 소부장 종목으로 순환매 자금을 집중 유입 뉴스 |
| 6 | 대원전선 | +48.2% | +44.4% | 2,841억 | 전력 인프라 투자 확대 기대감에 거래량 폭증하며 급등세 뉴스 |
| 7 | 신한지주 | +21.0% | +17.1% | 1,624억 | 하반기 자사주 최대 9000억 매입 계획 발표로 주주환원 부각 뉴스 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | +20.1% | +16.2% | 2,687억 | 미·유럽 방산 수출 확대 구체화되며 코스피 순환매 최대 수혜 뉴스 |
| 9 | 금호건설 | +47.1% | +43.3% | 2,099억 | 건설주 순환매 유입 및 저가 매수세 유입으로 단기 급등 뉴스 |
| 10 | KB금융 | +17.8% | +13.9% | 2,564억 | 은행권 밸류업·자사주 매입 기대감으로 금융주 전반 강세 동참 뉴스 |
실시간 조회 데이터 준비 예정
08:00 ~ 15:29 매분 키움 빅데이터를 수집·집계하여 장 마감 후 업데이트됩니다.
08:00 ~ 15:29 매분 키움 빅데이터를 수집·집계하여 장 마감 후 업데이트됩니다.