서산
079650 주도주 랭킹·주간 강세 등장 이력과 그날의 코멘트최근 등장
2026.10.29
전체 등장
25건
주도주 TOP10
5회
주간 강세
20회
종목토론방
0회
TOP10 1위
0회
주간 강세의 등락률 = 5일 수익률
| 날짜 | 구분 | 순위 | 등락률 | 코멘트 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.29 (목) | 주도주 TOP10 | 6위 | +6.04% | 뚜렷한 종목 고유 재료 없이 단기 변동성 확대 | 리포트 |
| 26.10.19 (월) | 주간 강세 | 17위 | +20.27% | - | |
| 26.10.16 (금) | 주간 강세 | 3위 | +54.42% | - | |
| 26.10.15 (목) | 주간 강세 | 10위 | +21.67% | - | |
| 26.10.14 (수) | 주간 강세 | 12위 | +30.12% | - | |
| 26.10.13 (화) | 주간 강세 | 5위 | +56.79% | 최태원 호남 반도체 투자 테마 편입으로 상한가 | |
| 26.10.13 (화) | 주도주 TOP10 | 5위 | +29.88% | 최태원 호남 반도체 투자 테마 편입으로 상한가 | 리포트 |
| 26.09.08 (화) | 주간 강세 | 2위 | +46.85% | 서산 +14.46% 강세, 거래대금 156억원 | |
| 26.09.08 (화) | 주도주 TOP10 | 9위 | +14.46% | 서산 +14.46% 강세, 거래대금 156억원 | 리포트 |
| 26.09.07 (월) | 주간 강세 | 8위 | +28.79% | - | |
| 26.09.04 (금) | 주간 강세 | 7위 | +32.74% | - | |
| 26.09.03 (목) | 주간 강세 | 3위 | +59.37% | - | |
| 26.09.02 (수) | 주간 강세 | 6위 | +45.40% | 뚜렷한 고유 재료 없이 상한가 기록, 이유 불명확 | |
| 26.09.02 (수) | 주도주 TOP10 | 5위 | +29.83% | 뚜렷한 고유 재료 없이 상한가 기록, 이유 불명확 | 리포트 |
| 26.07.14 (화) | 주간 강세 | 15위 | +15.81% | - | |
| 26.07.13 (월) | 주간 강세 | 6위 | +52.65% | - | |
| 26.07.10 (금) | 주간 강세 | 3위 | +72.49% | - | |
| 26.07.09 (목) | 주간 강세 | 5위 | +44.06% | - | |
| 26.07.08 (수) | 주간 강세 | 12위 | +12.91% | 호남 반도체 테마 연장선에서 연속 강세 흐름 지속 | |
| 26.07.08 (수) | 주도주 TOP10 | 6위 | +12.67% | 호남 반도체 테마 연장선에서 연속 강세 흐름 지속 | 리포트 |
| 26.06.18 (목) | 주간 강세 | 3위 | +270.38% | - | |
| 26.06.17 (수) | 주간 강세 | 2위 | +191.27% | - | |
| 26.06.16 (화) | 주간 강세 | 2위 | +191.11% | - | |
| 26.06.15 (월) | 주간 강세 | 7위 | +108.06% | - | |
| 26.06.12 (금) | 주간 강세 | 20위 | +57.36% | - |
함께 자주 등장한 종목
본 페이지는 공개 데이터(KRX·네이버 금융) 기반의 정보 제공·아카이브이며, 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 등장 이력·코멘트는 해당 시점의 시장 상황을 정리한 것으로 향후 주가 흐름을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.