금호전기
001210 주도주 랭킹·주간 강세 등장 이력과 그날의 코멘트최근 등장
2026.11.13
전체 등장
36건
주도주 TOP10
9회
주간 강세
27회
종목토론방
0회
TOP10 1위
0회
주간 강세의 등락률 = 5일 수익률
| 날짜 | 구분 | 순위 | 등락률 | 코멘트 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.13 (금) | 주간 강세 | 20위 | +33.06% | 삼성·글로벌 패널사 증설 기대에 따른 OLED 관련 수혜주 부각 | |
| 26.11.13 (금) | 주도주 TOP10 | 10위 | +23.18% | 삼성·글로벌 패널사 증설 기대에 따른 OLED 관련 수혜주 부각 | 리포트 |
| 26.10.16 (금) | 주간 강세 | 8위 | +10.92% | - | |
| 26.10.15 (목) | 주간 강세 | 11위 | +0.91% | - | |
| 26.10.14 (수) | 주간 강세 | 7위 | +9.71% | - | |
| 26.10.13 (화) | 주간 강세 | 7위 | +22.99% | 최태원 회장의 호남 반도체 클러스터 투자 의지에 테마주 급등 | |
| 26.10.13 (화) | 주도주 TOP10 | 3위 | +3.88% | 최태원 회장의 호남 반도체 클러스터 투자 의지에 테마주 급등 | 리포트 |
| 26.10.12 (월) | 주간 강세 | 16위 | +17.14% | 최태원 회장 광주 현장 방문 및 호남 반도체 클러스터 조기 착공 발언에 상한가 | |
| 26.10.12 (월) | 주도주 TOP10 | 2위 | +29.93% | 최태원 회장 광주 현장 방문 및 호남 반도체 클러스터 조기 착공 발언에 상한가 | 리포트 |
| 26.09.04 (금) | 주간 강세 | 11위 | +13.95% | - | |
| 26.09.03 (목) | 주간 강세 | 2위 | +56.57% | - | |
| 26.09.02 (수) | 주간 강세 | 1위 | +57.40% | - | |
| 26.09.01 (화) | 주간 강세 | 1위 | +52.33% | LED 관련 차세대 광선 기술 부각으로 연속 강세 | |
| 26.09.01 (화) | 주도주 TOP10 | 7위 | +4.73% | LED 관련 차세대 광선 기술 부각으로 연속 강세 | 리포트 |
| 26.08.31 (월) | 주간 강세 | 1위 | +43.45% | 호남 반도체 훈풍 및 LED 차세대 광선 기술 부각으로 급등세 | |
| 26.08.31 (월) | 주도주 TOP10 | 5위 | +16.85% | 호남 반도체 훈풍 및 LED 차세대 광선 기술 부각으로 급등세 | 리포트 |
| 26.08.28 (금) | 주간 강세 | 16위 | +27.45% | 차세대 에너지 관련 테마 부각으로 투자경고 예고에도 급등 | |
| 26.08.28 (금) | 주도주 TOP10 | 2위 | +29.93% | 차세대 에너지 관련 테마 부각으로 투자경고 예고에도 급등 | 리포트 |
| 26.08.26 (수) | 주간 강세 | 3위 | +47.21% | - | |
| 26.08.25 (화) | 주간 강세 | 3위 | +38.83% | - | |
| 26.08.24 (월) | 주간 강세 | 3위 | +34.05% | - | |
| 26.08.21 (금) | 주간 강세 | 4위 | +21.63% | 이 대통령 호남 반도체 클러스터 추진 수혜주로 부각 | |
| 26.08.21 (금) | 주도주 TOP10 | 5위 | +12.33% | 이 대통령 호남 반도체 클러스터 추진 수혜주로 부각 | 리포트 |
| 26.08.20 (목) | 주간 강세 | 7위 | +40.75% | 호남 반도체 클러스터 수혜 기대감 지속으로 상한가 기록 | |
| 26.08.20 (목) | 주도주 TOP10 | 10위 | +29.97% | 호남 반도체 클러스터 수혜 기대감 지속으로 상한가 기록 | 리포트 |
| 26.08.19 (수) | 주간 강세 | 13위 | +40.69% | - | |
| 26.08.18 (화) | 주간 강세 | 6위 | +96.82% | - | |
| 26.08.14 (금) | 주간 강세 | 3위 | +105.38% | - | |
| 26.08.13 (목) | 주간 강세 | 5위 | +101.76% | - | |
| 26.07.13 (월) | 주간 강세 | 19위 | +5.40% | - | |
| 26.07.10 (금) | 주간 강세 | 2위 | +79.62% | - | |
| 26.07.09 (목) | 주간 강세 | 8위 | +33.88% | - | |
| 26.07.08 (수) | 주도주 TOP10 | 4위 | +29.94% | 호남 반도체 클러스터 수혜 기대감 지속으로 연일 강세 | 리포트 |
| 26.07.01 (수) | 주간 강세 | 5위 | +177.80% | - | |
| 26.06.30 (화) | 주간 강세 | 5위 | +144.07% | - | |
| 26.06.29 (월) | 주간 강세 | 4위 | +126.39% | - |
함께 자주 등장한 종목
본 페이지는 공개 데이터(KRX·네이버 금융) 기반의 정보 제공·아카이브이며, 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 등장 이력·코멘트는 해당 시점의 시장 상황을 정리한 것으로 향후 주가 흐름을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.