다스코
058730 주도주 랭킹·주간 강세 등장 이력과 그날의 코멘트최근 등장
2026.07.13
전체 등장
10건
주도주 TOP10
2회
주간 강세
8회
종목토론방
0회
TOP10 1위
0회
주간 강세의 등락률 = 5일 수익률
| 날짜 | 구분 | 순위 | 등락률 | 코멘트 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.13 (월) | 주간 강세 | 7위 | +34.99% | - | |
| 26.07.10 (금) | 주간 강세 | 9위 | +45.17% | - | |
| 26.07.09 (목) | 주간 강세 | 9위 | +32.09% | - | |
| 26.07.08 (수) | 주간 강세 | 10위 | +20.37% | 532억원 규모 태양광 공사 본계약 체결 수주 재료 부각 | |
| 26.07.08 (수) | 주도주 TOP10 | 2위 | +30.00% | 532억원 규모 태양광 공사 본계약 체결 수주 재료 부각 | 리포트 |
| 26.07.01 (수) | 주간 강세 | 12위 | +36.71% | - | |
| 26.06.30 (화) | 주간 강세 | 18위 | +37.64% | - | |
| 26.06.29 (월) | 주간 강세 | 11위 | +52.65% | - | |
| 26.06.25 (목) | 주간 강세 | 5위 | +53.75% | 필리핀 태양광 사업 본격 추진 및 친환경 에너지 테마 부각 | |
| 26.06.25 (목) | 주도주 TOP10 | 9위 | +29.91% | 필리핀 태양광 사업 본격 추진 및 친환경 에너지 테마 부각 | 리포트 |
함께 자주 등장한 종목
본 페이지는 공개 데이터(KRX·네이버 금융) 기반의 정보 제공·아카이브이며, 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 등장 이력·코멘트는 해당 시점의 시장 상황을 정리한 것으로 향후 주가 흐름을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.