한솔테크닉스
004710 주도주 랭킹·주간 강세 등장 이력과 그날의 코멘트최근 등장
2026.09.07
전체 등장
14건
주도주 TOP10
2회
주간 강세
12회
종목토론방
0회
TOP10 1위
0회
주간 강세의 등락률 = 5일 수익률
| 날짜 | 구분 | 순위 | 등락률 | 코멘트 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.07 (월) | 주간 강세 | 19위 | +34.26% | - | |
| 26.08.05 (수) | 주간 강세 | 13위 | +72.43% | - | |
| 26.08.04 (화) | 주간 강세 | 13위 | +57.42% | - | |
| 26.06.23 (화) | 주간 강세 | 15위 | +9.07% | - | |
| 26.06.22 (월) | 주간 강세 | 17위 | +20.22% | - | |
| 26.06.17 (수) | 주간 강세 | 12위 | +41.51% | 반도체 사업 전환 및 유상증자 추진으로 신성장동력 확보 기대 | |
| 26.06.17 (수) | 주도주 TOP10 | 7위 | +30.00% | 반도체 사업 전환 및 유상증자 추진으로 신성장동력 확보 기대 | 리포트 |
| 26.05.13 (수) | 주간 강세 | 11위 | +87.59% | - | |
| 26.05.12 (화) | 주간 강세 | 13위 | +76.51% | - | |
| 26.05.11 (월) | 주간 강세 | 20위 | +73.92% | - | |
| 26.04.17 (금) | 주간 강세 | 13위 | +57.68% | - | |
| 26.04.16 (목) | 주간 강세 | 19위 | +50.30% | - | |
| 26.04.15 (수) | 주간 강세 | 18위 | +53.18% | - | |
| 26.04.14 (화) | 주도주 TOP10 | 7위 | +13.67% | 반도체 검사 부품사 윌테크놀러지 인수로 반도체 밸류체인 확장 기대 | 리포트 |
함께 자주 등장한 종목
본 페이지는 공개 데이터(KRX·네이버 금융) 기반의 정보 제공·아카이브이며, 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 등장 이력·코멘트는 해당 시점의 시장 상황을 정리한 것으로 향후 주가 흐름을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.