제주반도체
080220 주도주 랭킹·주간 강세 등장 이력과 그날의 코멘트최근 등장
2026.10.08
전체 등장
38건
주도주 TOP10
14회
주간 강세
21회
종목토론방
3회
TOP10 1위
1회
주간 강세의 등락률 = 5일 수익률
| 날짜 | 구분 | 순위 | 등락률 | 코멘트 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.08 (목) | 주간 강세 | 9위 | +10.34% | - | |
| 26.10.07 (수) | 주간 강세 | 9위 | +9.86% | - | |
| 26.10.06 (화) | 주간 강세 | 7위 | +25.47% | - | |
| 26.10.02 (금) | 주간 강세 | 6위 | +19.07% | 반도체 업황 개선 기대감에 외국인 대규모 매수세 유입 | |
| 26.10.02 (금) | 주도주 TOP10 | 2위 | +4.76% | 반도체 업황 개선 기대감에 외국인 대규모 매수세 유입 | 리포트 |
| 26.10.01 (목) | 주도주 TOP10 | 4위 | +12.64% | 저전력 메모리 수요 확대 및 온디바이스 AI 수혜 기대감 | 리포트 |
| 26.09.10 (목) | 주도주 TOP10 | 4위 | +5.07% | 온디바이스 AI 확산 및 외국인 매수세 유입으로 반도체주 강세 | 리포트 |
| 26.08.11 (화) | 주간 강세 | 19위 | +29.14% | - | |
| 26.08.10 (월) | 주도주 TOP10 | 3위 | +16.31% | AI 메모리 수요 확대 기대감 속 초고수 투자자 매수세 유입 | 리포트 |
| 26.07.15 (수) | 주도주 TOP10 | 7위 | +20.90% | AI 스마트폰 열풍 속 저전력 메모리 기술력 부각으로 AI 메모리 수요 확대 기대 | 리포트 |
| 26.06.24 (수) | 주간 강세 | 8위 | +1.26% | - | |
| 26.06.23 (화) | 주간 강세 | 8위 | +9.49% | - | |
| 26.06.22 (월) | 주간 강세 | 6위 | +27.86% | 반도체 수출 호조 및 온디바이스 AI 확산 최대 수혜주 부각 | |
| 26.06.22 (월) | 주도주 TOP10 | 3위 | +17.24% | 반도체 수출 호조 및 온디바이스 AI 확산 최대 수혜주 부각 | 리포트 |
| 26.06.19 (금) | 주간 강세 | 11위 | +11.51% | - | |
| 26.06.18 (목) | 주간 강세 | 6위 | +21.34% | AI 반도체 호황에 따른 메모리 관련 수혜 기대감으로 VI 발동 급등 | |
| 26.06.18 (목) | 주도주 TOP10 | 7위 | +5.56% | AI 반도체 호황에 따른 메모리 관련 수혜 기대감으로 VI 발동 급등 | 리포트 |
| 26.06.17 (수) | 주간 강세 | 19위 | +19.25% | 반도체 랠리 수혜 기대감에 코스닥 거래상위 동반 강세 | |
| 26.06.17 (수) | 주도주 TOP10 | 3위 | +10.18% | 반도체 랠리 수혜 기대감에 코스닥 거래상위 동반 강세 | 리포트 |
| 26.05.26 (화) | 주간 강세 | 7위 | +28.40% | - | |
| 26.05.22 (금) | 주간 강세 | 3위 | +44.23% | 투자경고 지속으로 매매거래정지 예고에 변동성 확대 | |
| 26.05.22 (금) | 종목토론방 | 5위 | - | 투자경고 지속으로 매매거래정지 예고에 변동성 확대 | |
| 26.05.21 (목) | 주간 강세 | 1위 | +55.82% | 온디바이스 AI·피지컬 AI 시대 직접 수혜 기대감 부각 | |
| 26.05.21 (목) | 주도주 TOP10 | 7위 | +24.26% | 온디바이스 AI·피지컬 AI 시대 직접 수혜 기대감 부각 | 리포트 |
| 26.05.21 (목) | 종목토론방 | 9위 | - | 온디바이스 AI·피지컬 AI 시대 직접 수혜 기대감 부각 | |
| 26.05.20 (수) | 주간 강세 | 1위 | +60.95% | - | |
| 26.05.19 (화) | 주간 강세 | 1위 | +73.73% | 에이팩트와 CB 혈맹 등 투자자 관심 속 반도체 테마 수급 유입 | |
| 26.05.19 (화) | 주도주 TOP10 | 3위 | +3.56% | 에이팩트와 CB 혈맹 등 투자자 관심 속 반도체 테마 수급 유입 | 리포트 |
| 26.05.18 (월) | 주간 강세 | 1위 | +65.06% | 저전력 메모리 호실적 및 AI 반도체 수혜 기대감으로 52주 신고가 | |
| 26.05.18 (월) | 주도주 TOP10 | 5위 | +12.52% | 저전력 메모리 호실적 및 AI 반도체 수혜 기대감으로 52주 신고가 | 리포트 |
| 26.05.18 (월) | 종목토론방 | 10위 | - | 저전력 메모리 호실적 및 AI 반도체 수혜 기대감으로 52주 신고가 | |
| 26.05.15 (금) | 주간 강세 | 5위 | +50.46% | 저전력 메모리 수익성 개선으로 1분기 영업익 1714% 폭증한 역대급 호실적 발표 | |
| 26.05.15 (금) | 주도주 TOP10 | 1위 | +8.86% | 저전력 메모리 수익성 개선으로 1분기 영업익 1714% 폭증한 역대급 호실적 발표 | 리포트 |
| 26.05.14 (목) | 주간 강세 | 19위 | +37.21% | 1분기 영업이익 1714% 폭증 어닝서프라이즈 발표 | |
| 26.05.14 (목) | 주도주 TOP10 | 2위 | +28.35% | 1분기 영업이익 1714% 폭증 어닝서프라이즈 발표 | 리포트 |
| 26.04.29 (수) | 주간 강세 | 19위 | +14.16% | - | |
| 26.04.27 (월) | 주간 강세 | 16위 | +35.81% | - | |
| 26.04.24 (금) | 주도주 TOP10 | 2위 | +18.16% | 삼성전자·SK하이닉스 호실적에 따른 중소형 반도체주 동반 강세 | 리포트 |
함께 자주 등장한 종목
본 페이지는 공개 데이터(KRX·네이버 금융) 기반의 정보 제공·아카이브이며, 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 등장 이력·코멘트는 해당 시점의 시장 상황을 정리한 것으로 향후 주가 흐름을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.