빛과전자
069540 주도주 랭킹·주간 강세 등장 이력과 그날의 코멘트최근 등장
2026.11.03
전체 등장
31건
주도주 TOP10
8회
주간 강세
23회
종목토론방
0회
TOP10 1위
0회
주간 강세의 등락률 = 5일 수익률
| 날짜 | 구분 | 순위 | 등락률 | 코멘트 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.03 (화) | 주간 강세 | 19위 | +16.10% | - | |
| 26.10.30 (금) | 주간 강세 | 19위 | +17.75% | - | |
| 26.10.29 (목) | 주간 강세 | 19위 | +13.96% | - | |
| 26.10.28 (수) | 주도주 TOP10 | 9위 | +29.88% | 미국 업체에 25Gbps 광트랜시버 초도 양산 수주 계약 체결 소식 | 리포트 |
| 26.10.07 (수) | 주간 강세 | 14위 | +29.44% | 데이터센터 수요 확대 기대에 광통신 부품주로 매수세 유입 | |
| 26.10.07 (수) | 주도주 TOP10 | 5위 | +3.99% | 데이터센터 수요 확대 기대에 광통신 부품주로 매수세 유입 | 리포트 |
| 26.09.18 (금) | 주간 강세 | 13위 | +5.94% | - | |
| 26.09.17 (목) | 주간 강세 | 14위 | +4.33% | - | |
| 26.09.16 (수) | 주간 강세 | 7위 | +15.75% | 젠슨 황 '구리 케이블 한계 도달' 발언에 AI 광통신 수요 확대 기대 | |
| 26.09.16 (수) | 주도주 TOP10 | 10위 | +7.04% | 젠슨 황 '구리 케이블 한계 도달' 발언에 AI 광통신 수요 확대 기대 | 리포트 |
| 26.09.14 (월) | 주간 강세 | 1위 | +51.07% | AI 데이터센터 확대에 따른 광통신 인프라 수요 기대감 부각 | |
| 26.09.14 (월) | 주도주 TOP10 | 4위 | +9.30% | AI 데이터센터 확대에 따른 광통신 인프라 수요 기대감 부각 | 리포트 |
| 26.09.11 (금) | 주간 강세 | 9위 | +42.54% | - | |
| 26.09.10 (목) | 주간 강세 | 6위 | +47.56% | - | |
| 26.09.09 (수) | 주간 강세 | 8위 | +37.79% | - | |
| 26.09.08 (화) | 주간 강세 | 10위 | +28.17% | 6G 광트랜시버 국산화 국책사업 기관 선정 소식 | |
| 26.09.08 (화) | 주도주 TOP10 | 6위 | +30.00% | 6G 광트랜시버 국산화 국책사업 기관 선정 소식 | 리포트 |
| 26.08.07 (금) | 주간 강세 | 11위 | +60.01% | - | |
| 26.08.06 (목) | 주간 강세 | 17위 | +73.42% | - | |
| 26.08.05 (수) | 주간 강세 | 18위 | +62.54% | - | |
| 26.07.15 (수) | 주간 강세 | 17위 | +69.47% | - | |
| 26.07.14 (화) | 주간 강세 | 20위 | +37.34% | - | |
| 26.04.20 (월) | 주간 강세 | 10위 | +32.52% | - | |
| 26.04.17 (금) | 주간 강세 | 12위 | +19.11% | 엔비디아 발 광통신 테마 재부각으로 급등 | |
| 26.04.17 (금) | 주도주 TOP10 | 10위 | +29.93% | 엔비디아 발 광통신 테마 재부각으로 급등 | 리포트 |
| 26.04.15 (수) | 주간 강세 | 5위 | +96.62% | - | |
| 26.04.14 (화) | 주간 강세 | 5위 | +101.90% | 매매 재개 후 광통신·6G 투자 사이클 기대감에 급등 | |
| 26.04.14 (화) | 주도주 TOP10 | 2위 | +29.88% | 매매 재개 후 광통신·6G 투자 사이클 기대감에 급등 | 리포트 |
| 26.04.13 (월) | 주간 강세 | 17위 | +46.65% | - | |
| 26.04.10 (금) | 주간 강세 | 11위 | +51.38% | - | |
| 26.04.09 (목) | 주도주 TOP10 | 5위 | +30.00% | 광통신·광섬유 관련주 AI 인프라 수혜 기대감에 동반 급등 | 리포트 |
함께 자주 등장한 종목
본 페이지는 공개 데이터(KRX·네이버 금융) 기반의 정보 제공·아카이브이며, 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 등장 이력·코멘트는 해당 시점의 시장 상황을 정리한 것으로 향후 주가 흐름을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.