비나텍
126340 주도주 랭킹·주간 강세 등장 이력과 그날의 코멘트최근 등장
2026.10.28
전체 등장
9건
주도주 TOP10
3회
주간 강세
6회
종목토론방
0회
TOP10 1위
0회
주간 강세의 등락률 = 5일 수익률
| 날짜 | 구분 | 순위 | 등락률 | 코멘트 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 (수) | 주간 강세 | 10위 | +15.31% | - | |
| 26.10.27 (화) | 주간 강세 | 9위 | +18.97% | - | |
| 26.10.26 (월) | 주간 강세 | 5위 | +25.85% | - | |
| 26.10.23 (금) | 주간 강세 | 2위 | +50.31% | 데이터센터용 슈퍼커패시터 1000억원대 잇단 대규모 수주 | |
| 26.10.23 (금) | 주도주 TOP10 | 8위 | +9.94% | 데이터센터용 슈퍼커패시터 1000억원대 잇단 대규모 수주 | 리포트 |
| 26.10.22 (목) | 주간 강세 | 4위 | +44.16% | 데이터센터용 슈퍼커패시터 1200억원대 잇단 대형 수주 공시 | |
| 26.10.22 (목) | 주도주 TOP10 | 7위 | +14.78% | 데이터센터용 슈퍼커패시터 1200억원대 잇단 대형 수주 공시 | 리포트 |
| 26.10.20 (화) | 주간 강세 | 17위 | +16.67% | 대만 ACBEL과 1230억원 규모 슈퍼커패시터 공급 계약 체결 | |
| 26.10.20 (화) | 주도주 TOP10 | 5위 | +11.83% | 대만 ACBEL과 1230억원 규모 슈퍼커패시터 공급 계약 체결 | 리포트 |
함께 자주 등장한 종목
본 페이지는 공개 데이터(KRX·네이버 금융) 기반의 정보 제공·아카이브이며, 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 등장 이력·코멘트는 해당 시점의 시장 상황을 정리한 것으로 향후 주가 흐름을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.