삼성에스디에스
018260 주도주 랭킹·주간 강세 등장 이력과 그날의 코멘트최근 등장
2026.11.11
전체 등장
18건
주도주 TOP10
9회
주간 강세
9회
종목토론방
0회
TOP10 1위
0회
주간 강세의 등락률 = 5일 수익률
| 날짜 | 구분 | 순위 | 등락률 | 코멘트 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.11 (수) | 주간 강세 | 20위 | +12.71% | - | |
| 26.11.06 (금) | 주도주 TOP10 | 3위 | +6.34% | 3분기 클라우드 매출 성장 및 AI 데이터센터 사업 확장 기대감 | 리포트 |
| 26.10.26 (월) | 주간 강세 | 19위 | +4.67% | - | |
| 26.10.23 (금) | 주도주 TOP10 | 9위 | +3.14% | 오는 29일 실적발표 앞두고 AI 관련 IT서비스 기대감 | 리포트 |
| 26.08.28 (금) | 주도주 TOP10 | 8위 | +3.85% | AI 인프라 투자 확대에 따른 클라우드·IT서비스 수혜 기대감 | 리포트 |
| 26.08.11 (화) | 주도주 TOP10 | 7위 | +6.52% | AIDC 10조 투자 계획 발표로 AI 인프라 성장성 재평가 기대감 부각 | 리포트 |
| 26.07.07 (화) | 주도주 TOP10 | 9위 | +6.05% | AI 데이터센터·클라우드 호실적 기대에 증권가 목표가 줄상향 | 리포트 |
| 26.06.05 (금) | 주간 강세 | 15위 | +1.61% | - | |
| 26.06.04 (목) | 주간 강세 | 14위 | +2.49% | - | |
| 26.06.02 (화) | 주간 강세 | 4위 | +49.13% | - | |
| 26.06.01 (월) | 주간 강세 | 4위 | +85.93% | AI 데이터센터·공공 AI 사업 수혜 기대감으로 연이틀 급등 | |
| 26.06.01 (월) | 주도주 TOP10 | 8위 | +21.07% | AI 데이터센터·공공 AI 사업 수혜 기대감으로 연이틀 급등 | 리포트 |
| 26.05.29 (금) | 주간 강세 | 7위 | +61.36% | 두나무 지분 투자 및 삼성그룹 AI 전환(AX) 핵심 수혜 기대감 | |
| 26.05.29 (금) | 주도주 TOP10 | 10위 | +20.32% | 두나무 지분 투자 및 삼성그룹 AI 전환(AX) 핵심 수혜 기대감 | 리포트 |
| 26.05.28 (목) | 주간 강세 | 14위 | +50.79% | - | |
| 26.05.27 (수) | 주간 강세 | 10위 | +52.92% | AI 데이터센터 인프라 기업으로 재평가되며 상한가 | |
| 26.05.27 (수) | 주도주 TOP10 | 2위 | +29.78% | AI 데이터센터 인프라 기업으로 재평가되며 상한가 | 리포트 |
| 26.05.15 (금) | 주도주 TOP10 | 7위 | +3.34% | 정부 범정부 AI 컴퓨팅센터 구축 사업 수주 확정 소식에 강세 | 리포트 |
함께 자주 등장한 종목
본 페이지는 공개 데이터(KRX·네이버 금융) 기반의 정보 제공·아카이브이며, 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 등장 이력·코멘트는 해당 시점의 시장 상황을 정리한 것으로 향후 주가 흐름을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.